攪拌罐-破碎冷打漿機
Product Center
產品描述
主要技術參數
型號規格 Model specification |
TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ -2.0 | TQ-3.0 | TQ 6.0 | TQ- -8.0 | TQ-10.0 |
容積Volume(L) | 750 | 1200 | 2300 | 3600 | 6800 | 8800 | 11500 |
罐內設計壓力Tank design pressure(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夾層設計壓力Sandwich design pressure(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
壓縮空氣壓力Compressed air pressure(MPa) | 0.6-0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直徑Feed port diameter(mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積Heating area(m) | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 9.5 | 11 | 13 |
冷凝面積Condensation area(m2) | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
冷卻面積Cooling area(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
過濾面積Filtration area(m) | 根據結構型式設計Design according to the structure | ||||||
耗能Energy consumption(Kg/h) | 120 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 850 |
上一個:
熱回流提取濃縮機組
下一個:
TQ系列多功能提取罐